36氪获悉,6月29日,物理AI公司Momenta披露全球发售文件,正式启动招股,并计划以“6880”为股票代码在港交所挂牌上市,成为“物理AI第一股”。Momenta本次IPO计划全球发售19938300股,其中香港发售1993840股,国际发售17944460股,分别占全球发售股份总数的10%和90%;此次发行另配有15%的绿鞋(超额配股权)机制。最终上市定价为295.6港元,在不考虑绿鞋行使的情况下,预计总募资额约为58.9亿港元。
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶FC二队 | 0:1 | 皇家君主 | MLS Next Pro | 09:00 |
| 墨西哥 | 0:0 | 英格兰 | 国际足联世界杯 | 08:00 |
| 奥斯汀FC二队 | 1:0 | 科罗拉多急流2队 | MLS Next Pro | 08:30 |
| 利马切体育 | 2:1 | 阿里卡圣马科斯 | 智利杯 | 08:00 |
| 亨茨维尔市 | 1:2 | 芝加哥火焰二队 | MLS Next Pro | 00:00 |
| 安纳波利斯 | 0:1 | 博塔弗戈-PB | 巴西乙级联赛 | 08:00 |
| 铁石SC | 3:0 | 斯塔滕岛竞技 | USL乙级联赛 | 07:30 |
| 皇冠传承 | 1:1 | 奥兰多城B队 | MLS Next Pro | 07:00 |
| 纳蒂科 | 0:0 | 尤文图德 | 巴西甲级联赛 | 07:30 |
| 迈阿密FC | 1:1 | 伯明翰军团 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 金州勇士 | 98:69 | 圣安东尼奥马刺 | NBA夏季联赛 | 07:00 |
| 拉斯维加斯王牌 | 68:84 | 印第安纳狂热 | WNBA | 07:00 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | — | 亚特兰大老鹰 | NBA夏季联赛 | 07:00 |
| 犹他爵士 | — | 孟菲斯灰熊 | NBA夏季联赛 | 09:00 |
| 中国篮球 | — | 中华台北篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 14:00 |
| 新西兰篮球 | — | 关岛篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 15:00 |
| 澳大利亚篮球 | — | 菲律宾篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 18:30 |
| 韩国篮球 | — | 日本篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 18:30 |
| 伍德维尔勇士 | — | 森林之鹰 | NBL1中部赛区 | 19:00 |
| 捷克篮球 | — | 爱沙尼亚篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 23:00 |
36氪获悉,6月29日,物理AI公司Momenta披露全球发售文件,正式启动招股,并计划以“6880”为股票代码在港交所挂牌上市,成为“物理AI第一股”。Momenta本次IPO计划全球发售19938300股,其中香港发售1993840股,国际发售17944460股,分别占全球发售股份总数的10%和90%;此次发行另配有15%的绿鞋(超额配股权)机制。最终上市定价为295.6港元,在不考虑绿鞋行使的情况下,预计总募资额约为58.9亿港元。